2015年3月のアーカイブ

人とペットの豊かな暮らしフェア

オーナーズパスからメールが届きました。

おおっ!

4/2(木)~4/5(日)、東京ビッグサイト東ホールにおいて開催されるインターペット~人とペットの豊かな暮らしフェア~で自慢のペットと愛車の写真を募集しています。フォルクスワーゲンブース内にて特大スクリーンに写し出されるそうですよ。

おお、これは!と思ったのですが、わが家のリアちゃんはサム男がニガテ。しかもかなり怖がって泣くのでワンちゃんのように車に直接乗せることができません。

ケージに入れての撮影はかわいそうですもんね。

止めておこう。

オーナーズパスをお持ちの方、ご自慢のペットとの写真を送ってみてはいかがでしょうか。


投稿者:yuko

タグ

ポロTSIの69回目の燃費。大阪USJ旅行

ポロでの大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン旅行から、無事に帰ってきました。

天気も良いと言うか、暑いぐらいでした。

ポロTSIの69回目の燃費

旅行での走行距離は約550kmで、平均燃費は17.46km/Lでした。

大阪市街の渋滞がなければ、もっと延びていたと思います。

ポロの過去の燃費

日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
燃費
(km/L)
メモ
2010/07/24 396.3 39.50 10.03
2010/08/16 389.1 39.21 9.92
2010/09/12 391.4 40.00 9.79
2010/10/12 520.2 39.00 13.34 コンプレッサー修理後
2010/11/12 534.8 39.00 14.07 85kmのドライブ含む
2010/12/13 518.2 39.00 13.29
2011/01/14 492.0 40.00 12.30 寒い~!
2011/02/12 495.1 38.32 12.92 氷点下を何度か記録
2011/03/16 501.0 38.10 13.15 東日本大震災
2011/04/23 514.2 38.00 13.53 グアム旅行
2011/05/31 524.9 39.38 13.33 12ヶ月点検後の初給油
2011/07/04 517.0 39.50 13.09 6月は無給油
2011/08/05 425.9 39.30 10.84 エアコン使用で燃費悪化
2011/09/08 463.8 38.00 12.21 エアコン使用しても12km/L台
2011/10/11 494.1 38.01 13.00 ウィンドウフィルム施工
2011/11/11 515.0 39.00 13.21 バックライト点検
2011/12/08 523.6 38.90 13.46 約100kmのドライブ
2012/01/08 487.4 39.02 12.49 通勤と街乗りのみ
2012/02/13 497.3 38.00 13.09 1月に家族の不幸あり
2012/03/14 505.7 38.00 13.31 ホワイトデイ!
2012/03/23 137.1 11.00 12.46 関空走行前の給油
2012/03/30 556.6 28.82 19.31 関西国際空港往復
2012/04/28 519.4 38.22 13.59 SOLATOで給油
2012/06/02 541.0 40.90 13.23 5月は未給油
2012/07/07 526.5 39.50 13.33 燃費は前回とほぼ一緒
2012/08/03 448.8 38.40 11.69 猛暑で燃費低下!
2012/08/25 451.4 40.00 11.29 8月2回目の給油
2012/09/24 476.7 39.80 11.98 若干燃費向上
2012/10/28 503.6 36.80 13.68 13km/L台回復
2012/11/24 467.6 37.50 12.47 Tetsu入院
2012/12/18 450.3 37.90 11.88 入院のため燃費低下?
2013/01/14 440.8 38.92 11.33 寒さのため燃費低下?
2013/01/26 227.1 22.60 12.26 広島へのドライブ前日
2013/02/14 536.5 38.70 13.86 広島輸入車ショウへ往復
2013/03/11 436.8 37.30 11.71 なぜか燃費低下
2013/03/22 168.0 14.70 11.43 関空走行前の給油
2013/04/01 634.9 33.70 18.84 グアム旅行:関空往復
2013/05/02 485.4 38.30 12.67 GW中の給油
2013/05/31 468.4 37.50 12.49 燃費向上せず
2013/06/14 305.8 26.00 11.76 初回車検
2013/06/17 547.6 35.00 15.65 大阪往復
2013/07/22 433.7 38.20 11.35 ボディ修理
2013/08/10 327.8 38.60 8.49 猛暑で燃費激悪?
2013/09/03 452.6 38.00 11.91 倉敷にドライブ
2013/09/17 565.5 38.20 14.80 県立もみのき森林公園にドライブ
2013/10/15 467.3 38.00 12.30 12km/L台に復帰
2013/11/09 459.7 37.40 12.29 笠岡ふれあい空港
2013/12/07 468.9 38.27 12.25 セルフスタンドで給油
2014/01/03 438.8 37.61 11.67 初のセルフに挑戦!
2014/01/30 449.8 36.40 12.36 ハーバーホテル往復
2014/02/27 454.2 37.50 12.11 積雪あり
2014/03/26 418.9 33.52 12.50 伊丹空港へ行くため
2014/04/03 467.6 24.90 18.78 伊丹空港往復(シンガポール旅行)
2014/04/29 540.2 39.00 13.85 シトラスパークへドライブ
2014/06/03 510.5 40.10 12.73 6月なのに真夏日
2014/07/07 508.2 40.00 12.71 ガソリン高騰
2014/08/03 417.8 37.13 11.25 猛暑で燃費悪化
2014/08/16 177.6 14.20 12.51 ガソリン下落
2014/08/30 247.1 21.55 11.47 さらにガソリン下落
2014/10/08 508.8 39.30 12.95 フルサービスは高い!
2014/11/13 518.8 38.01 13.65 さらに燃費向上!
2014/12/13 468.1 37.24 12.57 ガソリンが安い!
2014/12/28 520.4 35.61 14.61 四国往復250km
2015/01/18 270.9 21.64 12.52 ガソリン安い!
2015/02/01 232.5 18.10 12.85 さらにガソリン安い!
2015/02/14 481.4 31.68 15.20 四国往復、ガソリン価格アップ
2015/03/17 518.7 39.00 13.30 道の駅へドライブ、ガソリン価格アップ
2015/03/26 155.5 11.65 13.35 大阪旅行前の給油
2015/03/30 571.0 32.70 17.46 大阪USJ旅行

投稿者:Tetsu

タグ

リコールですってよ!

フォルクスワーゲンのPoloなど1万6000台、エンスト再始動不能のおそれがあるとのニュースです。

あちゃー

対象のPoloは、平成26年7月15日~平成27年1月7日なので、わが家のサム男は対象車ではないようです。

エンストはサム男も何回か経験しているので人事ではありません。初エンストの時はホントに焦りました。あの時の恐怖が蘇るようです。

またまたディーラーさんは大忙しですね。

投稿者:yuko

タグ

つくし

私は土手沿いを通って通勤しているのですが、帰りなどは土手に袋を持った人が歩いています。

それを見ると「つくしの季節なんだな」っていつも思います。そのつくしがとっても身近にあるのです。

会社の駐車場です。

にょろり

駐車場はアスファルトになっているのですが、その周りはぐるりと土があって木(柿、梅、さくらんぼ、無花果、きんかんなど)や会長が趣味で植えたいろいろな植物(花?)があります。そして雑草も…。

その中に混じってつくしが結構生えているのです (o^^o)

毎年この季節になると通りがかりの人がフェンス越しに手を入れてつんだり、堂々と会社の駐車場に入って乱獲している人もいるのです。

駐車場に入ろうとするなら、会社の入り口から入って更に奥に進まないといけないので、つくしの生えている場所まで行くのには勇気が要ると思うのですが…。

たまにはつくしをつんで春の気分を味わうのもいいかもね。

※ただ今大阪におりますので予約投稿となっておます、どうぞご了承くださいませ。

投稿者:yuko

タグ

ポロTSIの68回目の燃費。大阪旅行前の給油

中学2年の長男が春休みに入ったので、今日から大阪の一泊旅行へ行ってきます。

今日の目的地は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

明日は長男はラジコンサーキット、私と妻はIKEA鶴浜へ行って帰ってきます。

ポロTSIの68回目の燃費

今回の長距離走行の燃費は、どこまで延びるでしょうか?

ポロの過去の燃費

日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
燃費
(km/L)
メモ
2010/07/24 396.3 39.50 10.03
2010/08/16 389.1 39.21 9.92
2010/09/12 391.4 40.00 9.79
2010/10/12 520.2 39.00 13.34 コンプレッサー修理後
2010/11/12 534.8 39.00 14.07 85kmのドライブ含む
2010/12/13 518.2 39.00 13.29
2011/01/14 492.0 40.00 12.30 寒い~!
2011/02/12 495.1 38.32 12.92 氷点下を何度か記録
2011/03/16 501.0 38.10 13.15 東日本大震災
2011/04/23 514.2 38.00 13.53 グアム旅行
2011/05/31 524.9 39.38 13.33 12ヶ月点検後の初給油
2011/07/04 517.0 39.50 13.09 6月は無給油
2011/08/05 425.9 39.30 10.84 エアコン使用で燃費悪化
2011/09/08 463.8 38.00 12.21 エアコン使用しても12km/L台
2011/10/11 494.1 38.01 13.00 ウィンドウフィルム施工
2011/11/11 515.0 39.00 13.21 バックライト点検
2011/12/08 523.6 38.90 13.46 約100kmのドライブ
2012/01/08 487.4 39.02 12.49 通勤と街乗りのみ
2012/02/13 497.3 38.00 13.09 1月に家族の不幸あり
2012/03/14 505.7 38.00 13.31 ホワイトデイ!
2012/03/23 137.1 11.00 12.46 関空走行前の給油
2012/03/30 556.6 28.82 19.31 関西国際空港往復
2012/04/28 519.4 38.22 13.59 SOLATOで給油
2012/06/02 541.0 40.90 13.23 5月は未給油
2012/07/07 526.5 39.50 13.33 燃費は前回とほぼ一緒
2012/08/03 448.8 38.40 11.69 猛暑で燃費低下!
2012/08/25 451.4 40.00 11.29 8月2回目の給油
2012/09/24 476.7 39.80 11.98 若干燃費向上
2012/10/28 503.6 36.80 13.68 13km/L台回復
2012/11/24 467.6 37.50 12.47 Tetsu入院
2012/12/18 450.3 37.90 11.88 入院のため燃費低下?
2013/01/14 440.8 38.92 11.33 寒さのため燃費低下?
2013/01/26 227.1 22.60 12.26 広島へのドライブ前日
2013/02/14 536.5 38.70 13.86 広島輸入車ショウへ往復
2013/03/11 436.8 37.30 11.71 なぜか燃費低下
2013/03/22 168.0 14.70 11.43 関空走行前の給油
2013/04/01 634.9 33.70 18.84 グアム旅行:関空往復
2013/05/02 485.4 38.30 12.67 GW中の給油
2013/05/31 468.4 37.50 12.49 燃費向上せず
2013/06/14 305.8 26.00 11.76 初回車検
2013/06/17 547.6 35.00 15.65 大阪往復
2013/07/22 433.7 38.20 11.35 ボディ修理
2013/08/10 327.8 38.60 8.49 猛暑で燃費激悪?
2013/09/03 452.6 38.00 11.91 倉敷にドライブ
2013/09/17 565.5 38.20 14.80 県立もみのき森林公園にドライブ
2013/10/15 467.3 38.00 12.30 12km/L台に復帰
2013/11/09 459.7 37.40 12.29 笠岡ふれあい空港
2013/12/07 468.9 38.27 12.25 セルフスタンドで給油
2014/01/03 438.8 37.61 11.67 初のセルフに挑戦!
2014/01/30 449.8 36.40 12.36 ハーバーホテル往復
2014/02/27 454.2 37.50 12.11 積雪あり
2014/03/26 418.9 33.52 12.50 伊丹空港へ行くため
2014/04/03 467.6 24.90 18.78 伊丹空港往復(シンガポール旅行)
2014/04/29 540.2 39.00 13.85 シトラスパークへドライブ
2014/06/03 510.5 40.10 12.73 6月なのに真夏日
2014/07/07 508.2 40.00 12.71 ガソリン高騰
2014/08/03 417.8 37.13 11.25 猛暑で燃費悪化
2014/08/16 177.6 14.20 12.51 ガソリン下落
2014/08/30 247.1 21.55 11.47 さらにガソリン下落
2014/10/08 508.8 39.30 12.95 フルサービスは高い!
2014/11/13 518.8 38.01 13.65 さらに燃費向上!
2014/12/13 468.1 37.24 12.57 ガソリンが安い!
2014/12/28 520.4 35.61 14.61 四国往復250km
2015/01/18 270.9 21.64 12.52 ガソリン安い!
2015/02/01 232.5 18.10 12.85 さらにガソリン安い!
2015/02/14 481.4 31.68 15.20 四国往復、ガソリン価格アップ
2015/03/17 518.7 39.00 13.30 道の駅へドライブ、ガソリン価格アップ
2015/03/26 155.5 11.65 13.35 大阪旅行前の給油

投稿者:Tetsu

タグ

ガゾリンの警告灯

主人と警告灯について話していたのですが、ちょうどサム男も警告灯が点灯しました。

私は警告灯が点灯した時は、後50km走行可能で、残量もこの写真の量の半分の時だと思っていました。画像ではもう50kmになっていますが、警告灯が点灯した時は60kmとなっていました。

曖昧な記憶により

えーー、これは知らなかった!(いや、単に忘れているだけ)

警告灯が点灯時60km走行可能でガソリンの残量も1区切りの半分でした。主人も警告灯について投稿していましたが、残量と燃費についてですが、同じ警告灯の投稿でも私は自分の記憶の曖昧さについて、なのでした…。

投稿者:yuko

タグ

お彼岸参り

連休はお彼岸参りをしました。主人の両親、実家の父のお墓参りでした。お天気にも恵まれよかったです。

実家のお寺の駐車場の梅がきれいに咲いていました。この前のお墓参りの時は紅梅が見事でしたが、種類が違う梅のようです。薄いピンクでかわいいですね。

梅

かわいいのー

4月になるとすぐに桜も咲き始めますね。

投稿者:yuko

タグ

ギリで給油?

妻のポロではなく、私のムーヴ・カスタムの燃料給油についてです。

航続可能距離が残り9km

航続可能距離が残り9kmまで走行し、ギリギリで給油しました。

燃料計もエンプティを指していたので、ほぼ空っぽたど思い給油すると27.08Lの給油量でした。

そこで、ムーヴのカタログを引っ張り出して、燃料タンク容量を調べてみると36Lです。

まだ9L近く残っているのに、何でこんな表示になるのでしょうか?

ちなみに現在までのムーヴの平均燃費は12.62km/Lで、ポロの平均燃費は12.79km/Lです。

ムーヴは主にチョイ乗りしか使わないにしても、9年前の軽自動車の燃費は悪いですね。

投稿者:Tetsu

タグ

ねこあつめ

どっぱまりだったほしの島のにゃんこに続き更にはまっているものがあるのです。

ねこあつめ、まさに放置プレーでいいのですが、庭にえさやおもちゃ、猫の好きそうなもを置いておくと猫が集まってきてお礼に煮干をくれるっていう簡単なもので、ただ眺めて癒されるというアプリです。ゲームとはちょっと違うかも…。(いいわけ?)

集まった猫を撮影してどんな猫が来たか分かるようになっているます。娘に「ねこあつめ知ってる?」と聞かれましたが、始めてちょうど3日目でした。

私の庭先

娘は既に前から始めていた模様です。このアプリを息子に教えてもらってダウンロードしていると主人からハマりすぎないように、と釘を刺されてしまいました。

娘の庭先

最近の寝不足と肩こりはこれらのせいでしょう (ΘェΘ)

投稿者:yuko

タグ

洗車の気づき

洗車ネタが続きますが、こちらサム男の助手席と運転席のフロアマットです。

酷使され

同じ時間が経過していますが、ほぼ毎日乗って私の靴に踏みつけられて酷使されている運転席側のフロアマットの傷みようはヒドイですね。

後部座席のフロアマットはもっときれいでしたよ。こちらはほぼ誰も乗りませんからね。

助手席のフロアマットに掃除機をかけてくれていた主人が「フロアマットにガムが付いてる!」と言っていました。

ふむ、誰かガムを踏んづけたその足で車に乗ったようです。助手席側に乗るのは息子か主人が運転した時に私が乗るくらいです。どっちだ?

私ではないと思っているので息子?と疑っているのですが…。

それにしてもよくガムをそのまま道に捨てられるものですね。私もガムを踏んだことはありますが、とても嫌な思いをしたものです。やめて欲しいですね。

投稿者:yuko

タグ