ポロTSIの84回目の燃費。6年目の12ヶ月点検。
ポロを購入して、もう6年目となりました。
12ヶ月点検を受けましたが、所々で部品交換が必要となりました。
でも、運転している限りは、十分ポロは元気です!
ポロの過去の燃費
日付 | 走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費 (km/L) |
メモ |
2010/07/24 | 396.3 | 39.50 | 10.03 | |
2010/08/16 | 389.1 | 39.21 | 9.92 | |
2010/09/12 | 391.4 | 40.00 | 9.79 | |
2010/10/12 | 520.2 | 39.00 | 13.34 | コンプレッサー修理後 |
2010/11/12 | 534.8 | 39.00 | 14.07 | 85kmのドライブ含む |
2010/12/13 | 518.2 | 39.00 | 13.29 | |
2011/01/14 | 492.0 | 40.00 | 12.30 | 寒い~! |
2011/02/12 | 495.1 | 38.32 | 12.92 | 氷点下を何度か記録 |
2011/03/16 | 501.0 | 38.10 | 13.15 | 東日本大震災 |
2011/04/23 | 514.2 | 38.00 | 13.53 | グアム旅行 |
2011/05/31 | 524.9 | 39.38 | 13.33 | 12ヶ月点検後の初給油 |
2011/07/04 | 517.0 | 39.50 | 13.09 | 6月は無給油 |
2011/08/05 | 425.9 | 39.30 | 10.84 | エアコン使用で燃費悪化 |
2011/09/08 | 463.8 | 38.00 | 12.21 | エアコン使用しても12km/L台 |
2011/10/11 | 494.1 | 38.01 | 13.00 | ウィンドウフィルム施工 |
2011/11/11 | 515.0 | 39.00 | 13.21 | バックライト点検 |
2011/12/08 | 523.6 | 38.90 | 13.46 | 約100kmのドライブ |
2012/01/08 | 487.4 | 39.02 | 12.49 | 通勤と街乗りのみ |
2012/02/13 | 497.3 | 38.00 | 13.09 | 1月に家族の不幸あり |
2012/03/14 | 505.7 | 38.00 | 13.31 | ホワイトデイ! |
2012/03/23 | 137.1 | 11.00 | 12.46 | 関空走行前の給油 |
2012/03/30 | 556.6 | 28.82 | 19.31 | 関西国際空港往復 |
2012/04/28 | 519.4 | 38.22 | 13.59 | SOLATOで給油 |
2012/06/02 | 541.0 | 40.90 | 13.23 | 5月は未給油 |
2012/07/07 | 526.5 | 39.50 | 13.33 | 燃費は前回とほぼ一緒 |
2012/08/03 | 448.8 | 38.40 | 11.69 | 猛暑で燃費低下! |
2012/08/25 | 451.4 | 40.00 | 11.29 | 8月2回目の給油 |
2012/09/24 | 476.7 | 39.80 | 11.98 | 若干燃費向上 |
2012/10/28 | 503.6 | 36.80 | 13.68 | 13km/L台回復 |
2012/11/24 | 467.6 | 37.50 | 12.47 | Tetsu入院 |
2012/12/18 | 450.3 | 37.90 | 11.88 | 入院のため燃費低下? |
2013/01/14 | 440.8 | 38.92 | 11.33 | 寒さのため燃費低下? |
2013/01/26 | 227.1 | 22.60 | 12.26 | 広島へのドライブ前日 |
2013/02/14 | 536.5 | 38.70 | 13.86 | 広島輸入車ショウへ往復 |
2013/03/11 | 436.8 | 37.30 | 11.71 | なぜか燃費低下 |
2013/03/22 | 168.0 | 14.70 | 11.43 | 関空走行前の給油 |
2013/04/01 | 634.9 | 33.70 | 18.84 | グアム旅行:関空往復 |
2013/05/02 | 485.4 | 38.30 | 12.67 | GW中の給油 |
2013/05/31 | 468.4 | 37.50 | 12.49 | 燃費向上せず |
2013/06/14 | 305.8 | 26.00 | 11.76 | 初回車検 |
2013/06/17 | 547.6 | 35.00 | 15.65 | 大阪往復 |
2013/07/22 | 433.7 | 38.20 | 11.35 | ボディ修理 |
2013/08/10 | 327.8 | 38.60 | 8.49 | 猛暑で燃費激悪? |
2013/09/03 | 452.6 | 38.00 | 11.91 | 倉敷にドライブ |
2013/09/17 | 565.5 | 38.20 | 14.80 | 県立もみのき森林公園にドライブ |
2013/10/15 | 467.3 | 38.00 | 12.30 | 12km/L台に復帰 |
2013/11/09 | 459.7 | 37.40 | 12.29 | 笠岡ふれあい空港 |
2013/12/07 | 468.9 | 38.27 | 12.25 | セルフスタンドで給油 |
2014/01/03 | 438.8 | 37.61 | 11.67 | 初のセルフに挑戦! |
2014/01/30 | 449.8 | 36.40 | 12.36 | ハーバーホテル往復 |
2014/02/27 | 454.2 | 37.50 | 12.11 | 積雪あり |
2014/03/26 | 418.9 | 33.52 | 12.50 | 伊丹空港へ行くため |
2014/04/03 | 467.6 | 24.90 | 18.78 | 伊丹空港往復(シンガポール旅行) |
2014/04/29 | 540.2 | 39.00 | 13.85 | シトラスパークへドライブ |
2014/06/03 | 510.5 | 40.10 | 12.73 | 6月なのに真夏日 |
2014/07/07 | 508.2 | 40.00 | 12.71 | ガソリン高騰 |
2014/08/03 | 417.8 | 37.13 | 11.25 | 猛暑で燃費悪化 |
2014/08/16 | 177.6 | 14.20 | 12.51 | ガソリン下落 |
2014/08/30 | 247.1 | 21.55 | 11.47 | さらにガソリン下落 |
2014/10/08 | 508.8 | 39.30 | 12.95 | フルサービスは高い! |
2014/11/13 | 518.8 | 38.01 | 13.65 | さらに燃費向上! |
2014/12/13 | 468.1 | 37.24 | 12.57 | ガソリンが安い! |
2014/12/28 | 520.4 | 35.61 | 14.61 | 四国往復250km |
2015/01/18 | 270.9 | 21.64 | 12.52 | ガソリン安い! |
2015/02/01 | 232.5 | 18.10 | 12.85 | さらにガソリン安い! |
2015/02/14 | 481.4 | 31.68 | 15.20 | 四国往復、ガソリン価格アップ |
2015/03/17 | 518.7 | 39.00 | 13.30 | 道の駅へドライブ、ガソリン価格アップ |
2015/03/26 | 155.5 | 11.65 | 13.35 | 大阪旅行前の給油 |
2015/03/30 | 571.0 | 32.70 | 17.46 | 大阪USJ旅行 |
2015/04/27 | 514.4 | 40.70 | 12.64 | 久しぶりのフルサービス |
2015/06/03 | 511.6 | 38.40 | 13.32 | タイヤ交換後燃費アップ |
2015/06/20 | 286.1 | 24.75 | 11.56 | 車検前の給油 |
2015/07/24 | 448.9 | 38.40 | 11.69 | 前回燃費とほぼ同じ |
2015/08/22 | 430.0 | 37.96 | 11.35 | ガソリン安いぞ! |
2015/09/10 | 414.4 | 33.30 | 12.44 | 休暇村吾妻山ロッジ |
2015/09/27 | 161.3 | 13.29 | 12.14 | トイレットペーパープレゼント |
2015/11/08 | 400.2 | 31.54 | 12.69 | SOLATOアプリダウンロード |
2015/11/15 | 311.5 | 18.50 | 16.84 | 野呂高原ロッジ宿泊 |
2015/11/29 | 188.3 | 15.40 | 12.23 | ティッシュペーパープレゼント |
2015/12/27 | 503.5 | 34.79 | 14.47 | 法事で高松往復 |
2016/02/04 | 491.2 | 38.00 | 12.93 | 2016年初めての給油 |
2016/03/09 | 499.2 | 37.51 | 13.31 | 尾道往復 |
2016/04/11 | 479.2 | 37.10 | 12.92 | 約1ヶ月ぶりの給油 |
2016/05/25 | 464.5 | 38.40 | 12.10 | 6年目の12ヶ月点検 |
投稿者:Tetsu
タグ
2016年5月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:ポロの燃費
最近のコメント