ポロTSIの38回目の燃費。ゴールデンウィーク中の給油

ポロTSIの38回目の燃費。ゴールデンウィーク中の給油

現在、ゴールデンウィークまっただ中と言うか、今日からゴールデンウィークの後半です。

ポロTSIの38回目の燃費

燃費は、いたって平均的な12.67km/Lでした。

暖かくなってきたので、もう少し向上するかと思っていたのですが、13km/L台には届きませんでした。

過去の記録では、4月から6月の燃費が比較的良いので、次回の燃費に期待しています。

ポロの過去の燃費

日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
燃費
(km/L)
メモ
2010/07/24 396.3 39.50 10.03
2010/08/16 389.1 39.21 9.92
2010/09/12 391.4 40.00 9.79
2010/10/12 520.2 39.00 13.34 コンプレッサー修理後
2010/11/12 534.8 39.00 14.07 85kmのドライブ含む
2010/12/13 518.2 39.00 13.29
2011/01/14 492.0 40.00 12.30 寒い~!
2011/02/12 495.1 38.32 12.92 氷点下を何度か記録
2011/03/16 501.0 38.10 13.15 東日本大震災
2011/04/23 514.2 38.00 13.53 グアム旅行
2011/05/31 524.9 39.38 13.33 12ヶ月点検後の初給油
2011/07/04 517.0 39.50 13.09 6月は無給油
2011/08/05 425.9 39.30 10.84 エアコン使用で燃費悪化
2011/09/08 463.8 38.00 12.21 エアコン使用しても12km/L台
2011/10/11 494.1 38.01 13.00 ウィンドウフィルム施工
2011/11/11 515.0 39.00 13.21 バックライト点検
2011/12/08 523.6 38.90 13.46 約100kmのドライブ
2012/01/08 487.4 39.02 12.49 通勤と街乗りのみ
2012/02/13 497.3 38.00 13.09 1月に家族の不幸あり
2012/03/14 505.7 38.00 13.31 ホワイトデイ!
2012/03/23 137.1 11.00 12.46 関空走行前の給油
2012/03/30 556.6 28.82 19.31 関西国際空港往復
2012/04/28 519.4 38.22 13.59 SOLATOで給油
2012/06/02 541.0 40.90 13.23 5月は未給油
2012/07/07 526.5 39.50 13.33 燃費は前回とほぼ一緒
2012/08/03 448.8 38.40 11.69 猛暑で燃費低下!
2012/08/25 451.4 40.00 11.29 8月2回目の給油
2012/09/24 476.7 39.80 11.98 若干燃費向上
2012/10/28 503.6 36.80 13.68 13km/L台回復
2012/11/24 467.6 37.50 12.47 Tetsu入院
2012/12/18 450.3 37.90 11.88 入院のため燃費低下?
2013/01/14 440.8 38.92 11.33 寒さのため燃費低下?
2013/01/26 227.1 22.60 12.26 広島へのドライブ前日
2013/02/14 536.5 38.70 13.86 広島輸入車ショウへ往復
2013/03/11 436.8 37.30 11.71 なぜか燃費低下
2013/03/22 168.0 14.70 11.43 関空走行前の給油
2013/04/01 634.9 33.70 18.84 グアム旅行:関空往復
2013/05/02 485.4 38.30 12.67 GW中の給油

関連記事:

  1. ポロTSIの42回目の燃費。ドック入りで燃費低下。 左前のフェンダーとバンパーの修理で、妻のポロはドック入りしていました。 この暑さもありますが、ドック入りすると、工場でアイドリングをしたり、短距離の移動が増えるので、予想通り燃費は低下しました。...
  2. ポロTSIの41回目の燃費。大阪往復の燃費 6月16日と17日で、大阪往復してきました。 3名乗車で、16日は残念ながら雨の天気。...
  3. ポロTSIの40回目の燃費。大阪へ行ってきます 今日から、大阪へ出発するので、昨日満タン給油しました。 燃費は、残念ながら11km/L台に低下。(車検の影響?)...

投稿者:Tetsu

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ