ポロ 1.2 TSI Comfortline 諸元表
ポロ 1.2 TSI Comfortline 諸元表です。
車両型式 | DBA-6RCBZ |
全長(mm) | 3,995 |
全幅(mm) | 1,685 |
全高(mm) | 1,475 |
ホイールベース(mm) | 2,470 |
トレッド前/後(mm) | 1,460/1,450 |
最低地上高[空車時](mm) | 130 |
車両重量(kg) | 1,100 |
乗車定員(名) | 5 |
最小回転半径(m) | 4.9 |
燃料消費率[10・15モード走行](km/L) | 20.0 |
二酸化炭素(CO2)排出量[10・15モード走行](g/km) | 116 |
エンジン型式 | CBZ |
エンジン種類 | 直列4気筒SOHCインタークーラー付ターボ(2バルブ) |
内径 x 行程(mm) | 71.0 x 75.6 |
総排気量(cc) | 1,197 |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm | 77(105)/5,000 |
最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm | 175(17.8)/1,550‐4,100 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 45 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
クラッチ | 乾式多板ダイヤフラム式/ダイヤフラム式 |
トランスミッション(変速装置の形式及び変速段数) | 自動7段(前進)1段(後退) |
第1速 | 3.764 |
第2速 | 2.366 |
第3速 | 1.575 |
第4速 | 1.111 |
第5速 | 1.142 |
第6速 | 0.944 |
第7速 | 0.779 |
後退 | 4.280 |
最終減速比 | 1‐4速:4.105/5‐7速:3.120/後退:3.900 |
フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | トレーリングアーム |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
関連記事:
- ポロTSIと1.4コンフォートラインの装備差 ポロTSIコンフォートラインと1.4コンフォートラインの装備は基本的には同一です。 異なるのは搭載されるエンジンや、それに関する部分のみです。...
- ポロ TSI コンフォートライン(Comfortline)とハイライン(Highline)の装備差 ポロ TSI...
- ポロ 1.2 TSI 主要装備表 ポロ 1.2...
投稿者:Tetsu
タグ
2010年5月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:ポロについて
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:
最近のコメント